Bugun...





facebook-paylas
Tarih: 01-01-1970 02:00
Etiketler :

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 11 10 0 1 32 11 31 +21
2 Fenerbahçe 11 8 1 2 27 9 26 +18
3 Samsunspor 12 8 3 1 24 13 25 +11
4 Eyüpspor 12 6 2 4 18 11 22 +7
5 Beşiktaş 11 6 2 3 19 10 21 +9
6 Göztepe 11 5 3 3 19 13 18 +6
7 Sivasspor 12 5 5 2 17 20 17 -3
8 Başakşehir FK 11 4 3 4 17 14 16 +3
9 Kasımpaşa 12 3 4 5 16 19 14 -3
10 Konyaspor 12 4 6 2 14 20 14 -6
11 Antalyaspor 12 4 6 2 15 24 14 -9
12 Çaykur Rizespor 11 4 6 1 10 19 13 -9
13 Trabzonspor 11 2 3 6 12 14 12 -2
14 Gaziantep FK 11 3 5 3 15 18 12 -3
15 Kayserispor 11 2 3 6 11 16 12 -5
16 Bodrum FK 12 3 7 2 10 16 11 -6
17 Alanyaspor 11 2 5 4 9 14 10 -5
18 Hatayspor 11 1 7 3 10 18 6 -8
19 Adana Demirspor 11 0 9 2 9 25 2 -16
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 12 8 3 1 17 12 25 +5
2 Bandırmaspor 12 7 2 3 17 10 24 +7
3 Erzurumspor FK 12 7 4 1 17 8 22 +9
4 Fatih Karagümrük 12 6 3 3 26 13 21 +13
5 Iğdır FK 12 6 3 3 17 10 21 +7
6 MKE Ankaragücü 12 6 5 1 18 12 19 +6
7 Çorum FK 12 5 3 4 14 12 19 +2
8 Boluspor 12 5 4 3 15 11 18 +4
9 Şanlıurfaspor 12 5 4 3 21 19 18 +2
10 Manisa FK 12 5 5 2 16 12 17 +4
11 Esenler Erokspor 12 5 5 2 19 16 17 +3
12 Ümraniyespor 12 5 5 2 18 17 17 +1
13 Pendikspor 12 5 5 2 13 15 17 -2
14 Keçiörengücü 12 3 3 6 13 15 15 -2
15 Gençlerbirliği 12 4 5 3 10 12 15 -2
16 İstanbulspor 12 4 6 2 14 15 14 -1
17 Amed SK 12 3 4 5 10 12 14 -2
18 Sakaryaspor 12 3 5 4 15 18 13 -3
19 Adanaspor 12 1 7 4 10 28 7 -18
20 Yeni Malatyaspor 12 0 12 0 5 38 3 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 Sarıyer 12 8 0 4 24 5 28 +19
2 GMG Kastamonuspor 12 8 1 3 22 8 27 +14
3 Altınordu 12 7 1 4 21 10 25 +11
4 24Erzincanspor 12 6 1 5 18 7 23 +11
5 Adana 1954 Futbol Kulübü 12 7 3 2 19 11 23 +8
6 Beykoz Anadolu 12 7 3 2 20 15 23 +5
7 Batman Petrolspor 11 7 4 0 18 10 21 +8
8 İskenderunspor A.Ş. 12 5 2 5 17 8 20 +9
9 Kırklarelispor 12 3 3 6 12 11 15 +1
10 Fethiyespor 12 4 5 3 16 16 15 0
11 1461 Trabzon FK 12 3 5 4 12 12 13 0
12 Kepezspor FAŞ 12 3 6 3 12 13 12 -1
13 İnegölspor 12 2 4 6 8 11 12 -3
14 Isparta 32 Spor 12 1 4 7 7 13 10 -6
15 Sincan Belediyesi Ankaraspor 12 2 6 4 7 16 10 -9
16 Karaköprü Belediyespor 12 1 8 3 10 24 6 -14
17 Altay 12 1 9 2 7 30 5 -23
18 Hes İlaç Afyonspor 11 0 10 1 4 34 1 -30
Takım O G M B A Y P AV
1 Bursaspor 11 9 0 2 24 2 29 +22
2 Karşıyaka 11 8 2 1 19 7 25 +12
3 Silifke Belediye Spor 11 6 2 3 20 10 21 +10
4 Düzcespor 11 5 2 4 18 9 19 +9
5 Kahramanmaraşspor 11 5 4 2 11 11 17 0
6 Bornova 1877 11 4 3 4 18 12 16 +6
7 Belediye Kütahyaspor 11 5 5 1 13 14 16 -1
8 Anadolu Üniversitesi 11 4 4 3 12 11 15 +1
9 Muş Spor Kulübü 11 3 2 6 9 8 15 +1
10 23 Elazığ Futbol Kulübü 11 3 4 4 7 9 13 -2
11 Tokat Bld Plevnespor 11 3 5 3 6 11 12 -5
12 Artvin Hopaspor 11 2 3 6 5 11 12 -6
13 Kırşehir Futbol SK 11 2 5 4 9 15 10 -6
14 Bulvarspor 11 1 5 5 8 22 8 -14
15 Kuşadasıspor 11 2 9 0 11 24 6 -13
16 Ergene Velimeşe 11 1 8 2 3 17 5 -14
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 23/11/2024 Eyüpspor vs Çaykur Rizespor
 23/11/2024 Gaziantep FK vs Başakşehir FK
 23/11/2024 Kayserispor vs Fenerbahçe
 23/11/2024 Bodrum FK vs Galatasaray
 24/11/2024 Sivasspor vs Kasımpaşa
 24/11/2024 Konyaspor vs Hatayspor
 24/11/2024 Samsunspor vs Alanyaspor
 24/11/2024 Beşiktaş vs Göztepe
 25/11/2024 Trabzonspor vs Adana Demirspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 22/11/2024 Pendikspor vs Ümraniyespor
 23/11/2024 Keçiörengücü vs Manisa FK
 23/11/2024 Yeni Malatyaspor vs İstanbulspor
 23/11/2024 Boluspor vs Şanlıurfaspor
 23/11/2024 Gençlerbirliği vs MKE Ankaragücü
 24/11/2024 Erzurumspor FK vs Fatih Karagümrük
 24/11/2024 Adanaspor vs Sakaryaspor
 24/11/2024 Esenler Erokspor vs Çorum FK
 24/11/2024 Kocaelispor vs Bandırmaspor
 25/11/2024 Iğdır FK vs Amed SK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/11/2024 Batman Petrolspor vs Afyonspor Kulübü (H:1)
 23/11/2024 Altınordu vs 1461 Trabzon FK
 23/11/2024 İnegölspor vs Batman Petrolspor
 23/11/2024 İskenderunspor A.Ş. vs Adana 01 Futbol Kulübü
 24/11/2024 Sarıyer vs Karaköprü Belediyespor
 24/11/2024 Afyonspor Kulübü vs Altay
 24/11/2024 Isparta 32 Spor vs Beykoz Anadolu
 24/11/2024 Kepezspor FAŞ vs Fethiyespor
 24/11/2024 Kırklarelispor vs GMG Kastamonuspor
 24/11/2024 Kırklarelispor - GMG Kastamonuspor GMG Kastamonuspor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  GMG Kastamonuspor yenilmez
 24/11/2024 24Erzincanspor - Sincan Belediyesi Ankaraspor 24Erzincanspor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  24Erzincanspor yenilmez
 24/11/2024 Afyonspor Kulübü - Altay Altay ligdeki son 10 maçında hiç kazanamadı  Afyonspor Kulübü yenilmez
 24/11/2024 Kepezspor FAŞ - Fethiyespor Fethiyespor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Fethiyespor yenilmez
 24/11/2024 Kırklarelispor - GMG Kastamonuspor Kırklarelispor ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Kırklarelispor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 23/11/2024 Bulvarspor vs Kırşehir Futbol SK
 24/11/2024 Artvin Hopaspor vs Belediye Kütahyaspor
 24/11/2024 Bornova 1877 vs Silifke Belediye Spor
 24/11/2024 Düzcespor vs Anadolu Üniversitesi
 24/11/2024 Karşıyaka vs Kahramanmaraşspor
 24/11/2024 Kuşadasıspor vs Ergene Velimeşe
 24/11/2024 Tokat Bld Plevnespor vs Muş Spor Kulübü
 24/11/2024 23 Elazığ Futbol Kulübü vs Bursaspor
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Van Büyükşehir Belediye Başkan Seçiminde hangi adaya oy vereceksiniz?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI